Cég és számla adatok

Cég Számlavezető Számlaszám Hitelkeret Utolsó módosítás Egyenleg
CodeNova Solutions Raiffeisen 12001008-12345678-34563456 2025-03-27
ByteHorizon Tech Raiffeisen 12001008-12345678-34534544 2025-03-27
NexusLogic Systems Raiffeisen 12010374-12345678-12341243 2025-03-27
NexusLogic Systems K&H 10400023-12345678-45434534 2025-03-27
QuantumSync Innovations Raiffeisen 12001008-12345678-45345363 2025-03-27
ByteHorizon Tech K&H 10400023-12345678-68433654 2025-03-27
CodeNova Solutions K&H 10400023-12345678-97634536 2025-03-27
MI1 Kft RB 32ö4923üö49üö2394üö2394ü2ö394 2025-03-27
MI1 Kft UC 234234234234 2025-03-27
324243 342 234234 2025-03-27
Cég Számlavezető Számlaszám Hitelkeret Utolsó módosítás Egyenleg
CodeNova Solutions Raiffeisen 12001008-12345678-34574553 2025-03-27
ByteHorizon Tech Raiffeisen 12001008-12345678-45674567 2025-03-27
NexusLogic Systems Raiffeisen 12010374-12345678-85658654 2025-03-27
QuantumSync Innovations Raiffeisen 12001008-12345678-34562362 2025-03-27
ByteHorizon Tech K&H 10400023-12345678-68434663 2025-03-27
teszt2 asd asd 2025-03-27

Forecast adatok

Dátum Sum napi pénzmozgás CodeNova Solutions záró - Raiffeisen ByteHorizon Tech záró - Raiffeisen NexusLogic Systems záró - Raiffeisen NexusLogic Systems záró - K&H QuantumSync Innovations záró - Raiffeisen ByteHorizon Tech záró - K&H CodeNova Solutions záró - K&H MI1 Kft záró - RB MI1 Kft záró - UC 324243 záró - 342
2025-12-18 0 -18442979.4 27142529.27 4348981.65 -9182548.03 -121447.86 0 2000 0 0 11
2025-12-19 0 -18442979.4 27142529.27 4348981.65 -9182548.03 -121447.86 0 2000 0 0 11
2025-12-20 0 -18442979.4 27142529.27 4348981.65 -9182548.03 -121447.86 0 2000 0 0 11
2025-12-21 0 -18442979.4 27142529.27 4348981.65 -9182548.03 -121447.86 0 2000 0 0 11
2025-12-22 0 -18442979.4 27142529.27 4348981.65 -9182548.03 -121447.86 0 2000 0 0 11
2025-12-23 0 -18442979.4 27142529.27 4348981.65 -9182548.03 -121447.86 0 2000 0 0 11
2025-12-24 0 -18442979.4 27142529.27 4348981.65 -9182548.03 -121447.86 0 2000 0 0 11
2025-12-25 0 -18442979.4 27142529.27 4348981.65 -9182548.03 -121447.86 0 2000 0 0 11
2025-12-26 0 -18442979.4 27142529.27 4348981.65 -9182548.03 -121447.86 0 2000 0 0 11
2025-12-27 0 -18442979.4 27142529.27 4348981.65 -9182548.03 -121447.86 0 2000 0 0 11
2025-12-28 0 -18442979.4 27142529.27 4348981.65 -9182548.03 -121447.86 0 2000 0 0 11
2025-12-29 0 -18442979.4 27142529.27 4348981.65 -9182548.03 -121447.86 0 2000 0 0 11
2025-12-30 0 -18442979.4 27142529.27 4348981.65 -9182548.03 -121447.86 0 2000 0 0 11
2025-12-31 0 -18442979.4 27142529.27 4348981.65 -9182548.03 -121447.86 0 2000 0 0 11
2026-01-01 0 -18442979.4 27142529.27 4348981.65 -9182548.03 -121447.86 0 2000 0 0 11
2026-01-02 0 -18442979.4 27142529.27 4348981.65 -9182548.03 -121447.86 0 2000 0 0 11
2026-01-03 0 -18442979.4 27142529.27 4348981.65 -9182548.03 -121447.86 0 2000 0 0 11
2026-01-04 0 -18442979.4 27142529.27 4348981.65 -9182548.03 -121447.86 0 2000 0 0 11
2026-01-05 0 -18442979.4 27142529.27 4348981.65 -9182548.03 -121447.86 0 2000 0 0 11
2026-01-06 0 -18442979.4 27142529.27 4348981.65 -9182548.03 -121447.86 0 2000 0 0 11
2026-01-07 0 -18442979.4 27142529.27 4348981.65 -9182548.03 -121447.86 0 2000 0 0 11
2026-01-08 0 -18442979.4 27142529.27 4348981.65 -9182548.03 -121447.86 0 2000 0 0 11
2026-01-09 0 -18442979.4 27142529.27 4348981.65 -9182548.03 -121447.86 0 2000 0 0 11
2026-01-10 0 -18442979.4 27142529.27 4348981.65 -9182548.03 -121447.86 0 2000 0 0 11
2026-01-11 0 -18442979.4 27142529.27 4348981.65 -9182548.03 -121447.86 0 2000 0 0 11
2026-01-12 0 -18442979.4 27142529.27 4348981.65 -9182548.03 -121447.86 0 2000 0 0 11
2026-01-13 0 -18442979.4 27142529.27 4348981.65 -9182548.03 -121447.86 0 2000 0 0 11
2026-01-14 0 -18442979.4 27142529.27 4348981.65 -9182548.03 -121447.86 0 2000 0 0 11
2026-01-15 0 -18442979.4 27142529.27 4348981.65 -9182548.03 -121447.86 0 2000 0 0 11
2026-01-16 0 -18442979.4 27142529.27 4348981.65 -9182548.03 -121447.86 0 2000 0 0 11
Dátum Sum napi pénzmozgás CodeNova Solutions záró - Raiffeisen ByteHorizon Tech záró - Raiffeisen NexusLogic Systems záró - Raiffeisen QuantumSync Innovations záró - Raiffeisen ByteHorizon Tech záró - K&H teszt2 záró - asd
2025-12-18 0 144357.99 337882.67 81094.7 0 0 0
2025-12-19 0 144357.99 337882.67 81094.7 0 0 0
2025-12-20 0 144357.99 337882.67 81094.7 0 0 0
2025-12-21 0 144357.99 337882.67 81094.7 0 0 0
2025-12-22 0 144357.99 337882.67 81094.7 0 0 0
2025-12-23 0 144357.99 337882.67 81094.7 0 0 0
2025-12-24 0 144357.99 337882.67 81094.7 0 0 0
2025-12-25 0 144357.99 337882.67 81094.7 0 0 0
2025-12-26 0 144357.99 337882.67 81094.7 0 0 0
2025-12-27 0 144357.99 337882.67 81094.7 0 0 0
2025-12-28 0 144357.99 337882.67 81094.7 0 0 0
2025-12-29 0 144357.99 337882.67 81094.7 0 0 0
2025-12-30 0 144357.99 337882.67 81094.7 0 0 0
2025-12-31 0 144357.99 337882.67 81094.7 0 0 0
2026-01-01 0 144357.99 337882.67 81094.7 0 0 0
2026-01-02 0 144357.99 337882.67 81094.7 0 0 0
2026-01-03 0 144357.99 337882.67 81094.7 0 0 0
2026-01-04 0 144357.99 337882.67 81094.7 0 0 0
2026-01-05 0 144357.99 337882.67 81094.7 0 0 0
2026-01-06 0 144357.99 337882.67 81094.7 0 0 0
2026-01-07 0 144357.99 337882.67 81094.7 0 0 0
2026-01-08 0 144357.99 337882.67 81094.7 0 0 0
2026-01-09 0 144357.99 337882.67 81094.7 0 0 0
2026-01-10 0 144357.99 337882.67 81094.7 0 0 0
2026-01-11 0 144357.99 337882.67 81094.7 0 0 0
2026-01-12 0 144357.99 337882.67 81094.7 0 0 0
2026-01-13 0 144357.99 337882.67 81094.7 0 0 0
2026-01-14 0 144357.99 337882.67 81094.7 0 0 0
2026-01-15 0 144357.99 337882.67 81094.7 0 0 0
2026-01-16 0 144357.99 337882.67 81094.7 0 0 0
Dátum CodeNova napi mozgás CodeNova napi záró ByteHorizon napi mozgás ByteHorizon napi záró NexusLogic napi mozgás NexusLogic napi záró QuantumSync napi mozgás QuantumSync napi záró MI1 Kft. napi mozgás MI1 Kft. napi záró
2025-12-18 0 37691181.43 0 158524826.67 0 26699296.77 0 -121447.86 0 0
2025-12-19 0 37691181.43 0 158524826.67 0 26699296.77 0 -121447.86 0 0
2025-12-20 0 37691181.43 0 158524826.67 0 26699296.77 0 -121447.86 0 0
2025-12-21 0 37691181.43 0 158524826.67 0 26699296.77 0 -121447.86 0 0
2025-12-22 0 37691181.43 0 158524826.67 0 26699296.77 0 -121447.86 0 0
2025-12-23 0 37691181.43 0 158524826.67 0 26699296.77 0 -121447.86 0 0
2025-12-24 0 37691181.43 0 158524826.67 0 26699296.77 0 -121447.86 0 0
2025-12-25 0 37691181.43 0 158524826.67 0 26699296.77 0 -121447.86 0 0
2025-12-26 0 37691181.43 0 158524826.67 0 26699296.77 0 -121447.86 0 0
2025-12-27 0 37691181.43 0 158524826.67 0 26699296.77 0 -121447.86 0 0
2025-12-28 0 37691181.43 0 158524826.67 0 26699296.77 0 -121447.86 0 0
2025-12-29 0 37691181.43 0 158524826.67 0 26699296.77 0 -121447.86 0 0
2025-12-30 0 37691181.43 0 158524826.67 0 26699296.77 0 -121447.86 0 0
2025-12-31 0 37691181.43 0 158524826.67 0 26699296.77 0 -121447.86 0 0
2026-01-01 0 37691181.43 0 158524826.67 0 26699296.77 0 -121447.86 0 0
2026-01-02 0 37691181.43 0 158524826.67 0 26699296.77 0 -121447.86 0 0
2026-01-03 0 37691181.43 0 158524826.67 0 26699296.77 0 -121447.86 0 0
2026-01-04 0 37691181.43 0 158524826.67 0 26699296.77 0 -121447.86 0 0
2026-01-05 0 37691181.43 0 158524826.67 0 26699296.77 0 -121447.86 0 0
2026-01-06 0 37691181.43 0 158524826.67 0 26699296.77 0 -121447.86 0 0
2026-01-07 0 37691181.43 0 158524826.67 0 26699296.77 0 -121447.86 0 0
2026-01-08 0 37691181.43 0 158524826.67 0 26699296.77 0 -121447.86 0 0
2026-01-09 0 37691181.43 0 158524826.67 0 26699296.77 0 -121447.86 0 0
2026-01-10 0 37691181.43 0 158524826.67 0 26699296.77 0 -121447.86 0 0
2026-01-11 0 37691181.43 0 158524826.67 0 26699296.77 0 -121447.86 0 0
2026-01-12 0 37691181.43 0 158524826.67 0 26699296.77 0 -121447.86 0 0
2026-01-13 0 37691181.43 0 158524826.67 0 26699296.77 0 -121447.86 0 0
2026-01-14 0 37691181.43 0 158524826.67 0 26699296.77 0 -121447.86 0 0
2026-01-15 0 37691181.43 0 158524826.67 0 26699296.77 0 -121447.86 0 0
2026-01-16 0 37691181.43 0 158524826.67 0 26699296.77 0 -121447.86 0 0