Számlák
| ID | Cég | Típus | Fizetési mód | Partner | Számla száma | Brutto összeg | Fizetési Határidő | Fizetve dátum | Státusz | Időszak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7835 | ByteHorizon | Végszámla | Készpénz | NS | INV-0034 | 3810 USD | 2025-07-25 | 2025-07-05 | Fizetve | 2025-06-25 | |
| 7834 | CodeNova | Végszámla | Utalás | SE | INV-0033 | 8890 EUR | 2025-07-20 | 2025-07-01 | Fizetve | 2025-06-20 | |
| 7833 | QuantumSync | Végszámla | Készpénz | PT | INV-0032 | 10160 HUF | 2025-07-15 | 2025-06-25 | Fizetve | 2025-06-15 | |
| 7832 | NexusLogic | Végszámla | Utalás | VG | INV-0031 | 7112 USD | 2025-07-10 | 2025-06-20 | Fizetve | 2025-06-10 | |
| 7831 | ByteHorizon | Végszámla | Készpénz | IS | INV-0030 | 6096 EUR | 2025-07-05 | 2025-06-15 | Fizetve | 2025-06-05 | |
| 7830 | CodeNova | Végszámla | Utalás | II | INV-0029 | 8128 HUF | 2025-07-01 | 2025-06-10 | Fizetve | 2025-06-01 | |
| 7829 | QuantumSync | Végszámla | Készpénz | ET | INV-0028 | 3937 USD | 2025-06-25 | 2025-06-05 | Fizetve | 2025-05-25 | |
| 7828 | NexusLogic | Végszámla | Utalás | ZT | INV-0027 | 5715 EUR | 2025-06-20 | 2025-06-01 | Fizetve | 2025-05-20 | |
| 7827 | ByteHorizon | Végszámla | Készpénz | AT | INV-0026 | 11684 HUF | 2025-06-15 | 2025-05-25 | Fizetve | 2025-05-15 | |
| 7826 | CodeNova | Végszámla | Utalás | HV | INV-0025 | 3556 USD | 2025-06-10 | 2025-05-20 | Fizetve | 2025-05-10 | |
| 7825 | QuantumSync | Végszámla | Készpénz | CS | INV-0024 | 4699 EUR | 2025-06-05 | 2025-05-15 | Fizetve | 2025-05-05 | |
| 7824 | NexusLogic | Végszámla | Utalás | NTS | INV-0023 | 9525 HUF | 2025-05-30 | 2025-05-10 | Fizetve | 2025-04-30 | |
| 7823 | ByteHorizon | Végszámla | Készpénz | TI | INV-0022 | 8509 USD | 2025-05-25 | 2025-05-05 | Fizetve | 2025-04-25 | |
| 7822 | CodeNova | Végszámla | Utalás | CloudMorph | INV-0021 | 5334 EUR | 2025-05-20 | 2025-04-30 | Fizetve | 2025-04-20 | |
| 7821 | ByteHorizon | Végszámla | Készpénz | SE | INV-0020 | 6350 HUF | 2025-05-15 | 2025-04-25 | Fizetve | 2025-04-15 | |
| 7820 | CodeNova | Végszámla | Utalás | QE | INV-0019 | 3556 USD | 2025-05-10 | 2025-04-20 | Fizetve | 2025-04-10 | |
| 7819 | QuantumSync | Végszámla | Készpénz | PT | INV-0018 | 11684 EUR | 2025-05-05 | 2025-04-15 | Fizetve | 2025-04-05 | |
| 7818 | NexusLogic | Végszámla | Utalás | ZT | INV-0017 | 4445 HUF | 2025-04-30 | 2025-04-10 | Fizetve | 2025-03-30 | |
| 7817 | ByteHorizon | Végszámla | Készpénz | AT | INV-0016 | 5715 USD | 2025-04-25 | 2025-04-05 | Fizetve | 2025-03-25 | |
| 7816 | CodeNova | Végszámla | Utalás | ET | INV-0015 | 7620 EUR | 2025-04-20 | 2025-03-30 | Fizetve | 2025-03-20 | |
| 7815 | QuantumSync | Végszámla | Készpénz | II | INV-0014 | 5080 HUF | 2025-04-15 | 2025-03-25 | Fizetve | 2025-03-15 | |
| 7814 | NexusLogic | Végszámla | Utalás | IS | INV-0013 | 3810 USD | 2025-04-10 | 2025-03-20 | Fizetve | 2025-03-10 | |
| 7813 | ByteHorizon | Végszámla | Készpénz | VG | INV-0012 | 9525 EUR | 2025-04-05 | 2025-03-15 | Fizetve | 2025-03-05 | |
| 7812 | CodeNova | Végszámla | Utalás | HV | INV-0011 | 6350 HUF | 2025-04-01 | 2025-03-10 | Fizetve | 2025-03-01 |
Feladatlista
Nyitott feladatok : 2
| Azonosító | Típus | Érintett fél | Határidő | Státusz | Utolsó modosító | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST_1 | 2022/34 | Semmi | 2022-08-01 | Nyitott | Koczó Balázs : 2025-03-27 | ||
| TEST_2 | 2022/34 | SZERZŐDÉS | 2022-08-01 | Nyitott | Koczó Balázs : 2024-03-01 |